
STEM-CELLBANKER® GMP grade
스템셀뱅커 GMP 등급 · 세포 및 조직 동결보존액
조성이 규정된 GMP 등급 동결보존액으로, 줄기세포와 조직을 임상 연구 수준으로 보존합니다.
100 mL · 20 mLSTEM-CELLBANKER® GMP grade 제품 보기
PRODUCT CATALOG
제품별 사양, 보관 조건과 공급 방식을 같은 기준으로 확인할 수 있습니다. 선택이 어렵다면 실험 환경을 바탕으로 추천을 요청해 주세요.
제품 추천 요청GMP · 임상 등급
총 1개
스템셀뱅커 GMP 등급 · 세포 및 조직 동결보존액
조성이 규정된 GMP 등급 동결보존액으로, 줄기세포와 조직을 임상 연구 수준으로 보존합니다.
SELECTION GUIDE
스페로이드 크기는 마이크로웰 직경이 결정합니다. 목표 크기를 먼저 정하고, 한 번에 필요한 개수에 맞춰 웰 수를 고르시면 됩니다.
| 직경 | 카탈로그 번호 | 형식 | 웰 수 | 권장 세포 수 | 배양액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 µm | H1613200 | 실리콘 · 육각 | 1,613 | ≥ 6.0 × 10⁵ | 1 mL |
| 400 µm | H853400 | 실리콘 · 육각 | 853 | ≥ 1.2 × 10⁶ | 1.5 mL |
| 600 µm | H389600L | 실리콘 · 육각 | 389 | ≥ 1.2 × 10⁶ | 1.3 mL |
| 600 µm | H389600H | 실리콘 · 육각 | 389 | ≥ 1.2 × 10⁶ | 1.7 mL |
| 600 µm | C100600 | 실리콘 · 원형 | 100 | ≥ 6.0 × 10⁵ | 700 µL |
| 600 µm | H389600P-SS / -SL | 플라스틱 · 육각 | 389 | ≥ 1.2 × 10⁶ | 3 mL |
| 600 µm | H389600P-6well | 플라스틱 6웰 · 육각 | 2,334 | ≥ 1.2 × 10⁶ | 3 – 8 mL |
| 800 µm | H449800 | 실리콘 · 육각 | 449 | ≥ 2.4 × 10⁶ | 4 mL |
| 1,000 µm | H2951000 | 실리콘 · 육각 | 295 | ≥ 2.4 × 10⁶ | 4 mL |
| 3,000 µm | C253000 | 실리콘 · 원형 | 25 | 2.5 × 10⁵ / well | 3 mL |
| 3,000 µm | C163000 | 실리콘 · 원형 | 16 | 2.5 × 10⁵ / well | 5 mL |
제조사 프로토콜·사양서(실리콘 Ver 2026.07 · 플라스틱 Ver 2026.05) 기준입니다. 오가노이드는 프로토콜 권장값과 세포 수가 다를 수 있습니다.